求杭州湾潮{cháo}汐时间表

2025-03-12 20:53:13Biological-SciencesScience

上海杭州湾涨潮时间表?涨潮 落潮 涨潮 落潮#28初一、十六#29 0:48 7:00 13:12 9:24#28初二、十七#29 1:36 7:48 14:00 20:12#28初三、十八 2:24 8:36 14:4

上海杭州湾涨潮时间表?

涨潮 落潮 涨潮 落潮

#28初一yī 、十六#29 0:48 7:00 13:12 9:24

#28初二、十七#29 1:36 7:48 14:00 20:12

#28初{拼音:chū}三、十八 2:24 8:36 14:48 21:00

#澳门新葡京28初四{sì}、十九#29 3:12 9:24 15:36 21:48

#28初(pinyin:chū)五、二十#29 4:00 10:12 16:24 22:36

幸运飞艇

#28初六(读:liù)、二十一#29 4:48 11:00 17:12 23:24

#极速赛车/北京赛车28初七、二[练:èr]十二#29 5:36 11:48 18:00 0:12

#28初(练:chū)八、二十三#29 6:24 12:36 18:48 1:00

#28初九、二十四(拼音:sì)#29 7:12 13:24 19:36 1:48

#28初澳门新葡京十、二(èr)十五#29 8:00 14:12 20:24 2:36

世界杯下注

#世界杯28十一、二【练:èr】十六#29 8:48 15:00 21:12 3:24

#28十二、二十七《qī》#29 9:36 15:48 22:00 4:12

#28十世界杯三[pinyin:sān]、二十八#29 10:24 16:36 22:48 500

#28 十四、二十(拼音:shí)九#2911:12 17:24 23:36 5:48

亚博体育

#28 十五、三《练:sān》十#29 12:00 18:12 0:24 6:36

每个农历月的初一、十五(pinyin:wǔ)的早上六点和下午18:00潮位涨到最高,中午12:00和凌晨0:00降到最(练:zuì)低。然后每天涨潮落潮时间往后拖延48分钟

本文链接:http://10.21taiyang.com/Biological-SciencesScience/15662312.html
求杭州湾潮{cháo}汐时间表转载请注明出处来源