宿迁[繁体:遷]到武汉汽车

2025-02-26 01:47:12Biological-SciencesScience

从武汉坐火车到宿迁要多少钱?车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下G258/G259 武汉 青岛 高速动车 武汉 07

澳门永利

从武汉坐火车到宿迁要多少钱?

车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下

G258/G259 武汉 青岛 高速动车 武{练:wǔ}汉 07:00 徐州东 11:00 650 04:00 238 350 - -

G258/G259 武汉 青qīng 岛 高速动车 武汉 07:00 徐州东 11:00 650 04:00 238 350 - -

G1274/G1271 武汉 沈(繁体:瀋)阳北 高速动车 武汉 07:53 徐州东 12:09 650 04:16 238.0 350.0 - -

G288/G289 长沙南 青岛(繁体:島) 高速动车 武汉 09:41 徐州东 13:57 650 04:16 238.0 350.0 - -

G294/G291 长沙(拼音:shā)南 天津 高速动车 武汉 10:04 徐州东 14:23 650 04:19 238.0 350.0 - -

G280 广州南 济(繁体:濟)南西 高速动车 武汉 11:09 徐州东 15:19 650 04:10 238.0 350.0 - -

G280 广州南 济南西 开云体育高速动车 武汉 11:11 徐州zhōu 东 15:19 650 04:08 238.0 350.0 - -

G276/G277 广《繁体:廣》州南 青岛 高速动车 武汉 12:30 徐州东 16:37 650 04:07 238.0 350.0 - -

G276/G277 广《繁:廣》州南 青岛 高速动车 武汉 12:30 徐州东 16:37 650 04:07 238.0 350.0 - -

G286 武汉 济南西 高速动(繁体:動)车 武汉 15:23 徐州东 19:34 650 04:11 238.0 350.0 - -

K1160/K1161 广州 烟台 空调快速 武昌(chāng) 22:22 徐xú 州 10:31 885 12:09 115 - 200/206/214 312/325

K1160 广州 烟台 空调快速 武wǔ 昌 22:49 徐州 10:31 885 11:42 115 - 200/206/214 312/325

2614 汉口 连云(繁体:雲)港东 空调普快 汉口 18:38 徐州 03:59 564 09:21 69 - 130/135/139 205/214

1114/1111 汉口 青岛 空调普快(kuài) 汉口 16:48 徐州 04:09 865 11:21 67 - 127/131/136 201/210

亚博体育

1114 汉口{pinyin:kǒu} 青岛 空调普快 汉口 16:48 徐州 04:09 865 11:21 67 - 127/131/136 201/210

K1068/K1065 汉口 威海 空调快速 汉(hàn)口 07:40 徐州 16:27 564 08:47 52 - 96/99/102 146/152

K1202/K1203 贵阳 烟台 空调快速 汉口 10:07 徐州【读:zhōu】 21:29 659 11:22 91 - 158/164/169 243/253

K120澳门金沙2 贵阳 烟台 空调快速 汉口 10:10 徐州{pinyin:zhōu} 21:29 857 11:19 112 - 194/200/208 301/315

Z51 北京 南通 空调{练:diào}快速 徐州【读:zhōu】 02:09 沭阳 03:52 161 01:43 24.5 - 70.5/75.5/78.5 108.5/114.5

Z51 北京 南通 空调快{练:kuài}速 徐州[拼音:zhōu] 02:09 沭shù 阳 03:49 161 01:40 24.5 - 70.5/75.5/78.5 108.5/114.5

澳门新葡京K566/K563 太{练:tài}原 南通 空调快速 徐州 03:23 沭阳 05:37 161 02:14 24.5 - 70.5/75.5/78.5 108.5/114.5

T215澳门银河 北京 泰州 空调特快 徐《xú》州 03:30 沭阳 05:16 161 01:46 24.5 - 42.5/42.5/42.5 67.5/67.5

T158/T15亚博体育5 哈尔{练:ěr}滨 泰州 空调特快 徐州 04:26 沭阳 06:09 161 01:43 24.5 - 70.5/75.5/78.5 108.5/114.5

K420/K417 兰州[拼音:zhōu] 泰州 空调(繁体:調)快速sù 徐州 06:47 沭阳 08:42 161 01:55 24.5 - 70.5/75.5/78.5 108.5/114.5

K420 兰州 泰[读:tài]州 空调快速[读:sù] 徐州 06:47 沭阳 08:40 161 01:53 24.5 - 70.5/75.5/78.5 108.5/114.5

澳门巴黎人

K771 济南{读:nán} 南[练:nán]通 空调快速 徐州【读:zhōu】 12:03 沭阳 14:12 161 02:09 24.5 - 70.5/75.5/78.5 108.5/114.5

K771 济(jì)南 南通 空调快速[练:sù] 徐【读:xú】州 12:03 沭阳 14:11 161 02:08 24.5 - 70.5/75.5/78.5 108.5/114.5

澳门新葡京

K246/K247 成都 扬州 空调快速 徐州 23:59 沭阳 01:55 161 01:56 24.5 - 70.5/75.5/78.5 108.5/114.5

本文链接:http://10.21taiyang.com/Biological-SciencesScience/16577445.html
宿迁[繁体:遷]到武汉汽车转载请注明出处来源