2010年泉州师范学院提前批各专业录取分数线?福建 提前批 思想政治教育文史 531 509 514.5福建 提前批 学前教育 文史 551 509 514.5福建 提前批 特殊教育 文史 527 5
2010年泉州师范学院提前批各专业录取分数线?
福建 提前批 思想政治教育文史 531 509 514.5福建 提前《练:澳门巴黎人qián》批 学前教育 文史 551 509 514.5
福建 提前批 特(读:tè)殊教育 文史 527 510 516.4
福建 提(拼音:tí)前批 小学教育 文史 542 510 517.2
福建 提前批 汉语言文学《繁:學》文史 538 512 518.4
福建 提前批 对【p澳门永利inyin:duì】外汉语 文史 542 510 517.5
福建【拼音:jiàn澳门威尼斯人】 提前批 英语 文史 552 518 524.3
福建 提前[pinyin:qián]批 历史学 文史 537 509 515.4
福建 提前批 地理{pinyin:lǐ}科学 文史 543 517 527.5
泉州(zhōu) 提前批 思想政治教育文史 522 508 512.8
泉州zhōu 提前批 学前教育 文史 534 509 517.6
澳门金沙泉《拼音:quán》州 提前批 小学教育 文史 522 508 513.9
泉州 提tí 前批 汉语言文学文史 534 513 520.5
泉州 提前(练:qián)批 英语 文史 544 519 527.8
泉州 提(pinyin:tí)前批 历史学 文史 525 509 514.3
泉州(练:zhō皇冠体育u) 提前批 地理科学 文史 547 508 521.4
福建 提前批 特tè 殊教育 理工 504 481 487.6
福建 提前批 教育技术学(繁:學)理工 502 481 487.2
福建 提前批(练:pī) 小学教育 理工 525 485 492.6
福建 提前批 英语 理工(gōng) 529 504 508.9
福建 提前批 数学与(繁:與)应用数学理工 509 486 493.2
福建 提前批 物理学《繁体:學》 理工 503 481 486.1
福建 提前批 化学 理【pinyin:lǐ】工 530 484 491
福建 提前批 生物科学 理工 504 481 490.1
福建 提前批【pī】 地理科学 理工 494 481 485.1
泉州 提前批 教育技术学理lǐ 工 502 479 485.5
泉州 提(读:tí)前批 小学教育 理工 504 479 486.6
泉州 提《pinyin:tí》前批 英语 理工 522 500 509.2
泉州(pinyin:zhōu) 提前批 数学与应用数学理工 512 487 496.3
泉州 提前批 物理lǐ 学 理工 522 479 491.8
泉《pinyin:quán》州 提前批 化学 理工 523 479 488.4
泉州 提前批 生物科学 理{拼音:lǐ}工 512 480 487.9
泉州 提前批pī 地理科学 理工 491 479 482.8
本文链接:http://10.21taiyang.com/Biological-SciencesScience/3019896.html
泉州师范1998年录取分数线 2010年泉州师范学院提前批各专(繁:專)业录取分数线?转载请注明出处来源