河北大学医学部近三年录取分数线?河北大学医学部。2020年最低分数线550分。2019年最低分数线514分。2018年最低分数线543分。河北大学医学部各专业对本省录取分数线?河北大学医学部的10年,文科 最高分
河北大学医学部近三年录取分数线?
河北大学医学部。2020年最低分数线550分。2019年最低分数线514分。2018年最低分数线543分。河北大学医学部各专业对本省录取分数线?
河北大学医学部的10年,文科 最高分,最低(dī)分,平均分
护理(pinyin:lǐ) 522 455 473
公{pinyin:gōng}共卫生管理 517 455 478
中医学(繁:學) 514 473 489
澳门巴黎人医药(繁体:藥)营销 506 465 481
医疗保[pinyin:bǎo]险实务 496 454 473
人【pinyin:rén】民武装 498 454 472
电子商务澳门伦敦人《繁:務》 506 467 480
计算机信息{xī}管理 505 462 475
理【练:lǐ】科
临床【pinyin:chuáng】医学 523 404 457
护理 527 420 444
医学影像技术《繁:術》 521 419 440
医学(繁:學)检验技术 511 415 433
卫生检验与[繁:與]检疫技术 469 405 418
中医【练:yī】学 523 445 479
中药(繁:藥) 527 416 436
医yī 药营销 516 420 441
医疗保(练:bǎo)险实务 423 406 412
口[练:kǒu]腔医学 523 423 451
药学(繁体:學) 510 422 455
09年文科最高【gāo】分,最低分
护(繁:護)理 509 469
护《繁:護》理(英语护理方向) 509 473
中zhōng 医学 506 474
495 464
医药(繁:藥)营销 503 464
医疗保{bǎo}险实务 472 465
理科 514 464
护(hù)理 516 436
护理(英语《繁体:語》护理方向) 524 478
中药 493 422
卫生检《繁体:檢》验与检疫技术 471 425
中医学《繁:學》 522 450
口腔医(繁:醫)学 517 445
药学(读:xué) 517 421
08年最高分,最低[pinyin:dī]分,平均分
直播吧理《lǐ》工 521 475 488
文史 护理[练:lǐ] 505 481 489
理工 护理(pinyin:lǐ) 517 468 483
专科一批 文史 护理《拼音:lǐ》#28英语护理方向#29 512 494 500
专科一批{pī} 理工 护理#28英语护理方向#29 517 491 500
专科一批 理{拼音:lǐ}工 505 469 482
专《繁:專》科一批 理工 中药 513 468 484
专科一(pinyin:yī)批 理工 504 444 475
专科一批 理工(gōng) 口腔医学 521 469 487
专科一批 理工《pinyin:gōng》 药学 522 469 488
专科一批 理工 卫生检验与检疫(读:yì)技术 514 446 471
专科一批 文(练:wén)史 中医学 509 487 496
专科一批 理工gōng 中医学 517 476 488
专科一批 文史 医(繁:醫)药营销 508 481 489
专科一《pinyin:yī》批 文史 507 447 478
专科一批{读:pī} 文史 医疗保险实务 495 445 468
本文链接:http://10.21taiyang.com/Biological-SciencesScience/5721315.html
2018河北大学医学部分数线 河北大学医学部近三年录[繁:錄]取分数线?转载请注明出处来源