当前位置:Health-Conditions

从苏州回昆明(pinyin:míng)

2025-03-05 06:35:05Health-Conditions

从苏州回云南的路线?苏州到云南经过的地方: 苏州-杭州-南昌-长沙-贵阳-昆明,见图! 路线:全程约2319.9公里 起点:苏州市 终点:昆明市江苏到昆明的列车?首先,江苏到昆明是没有直达车的,只能做高铁或者汽车去上海,然后从上海转昆明的列车活高铁

从苏州回云南的路线?

苏州到云南经过的地方: 苏州-杭州-南昌-长沙-贵阳-昆明,见图! 路线:全程约2319.9公里 起点:苏州市 终点:昆明市

江苏到昆明的列车?

首先,江苏到昆明是没有直达车的,只能做高铁或者汽车去上海,然后从上海转昆明的列车活高铁。

其次,列车班次情况。T381,上海南-昆明,16:29-08:03,运行时间39:34,两日到达,软卧¥786.5 硬卧¥497.5 硬座¥293.5站序 站名 到站时间 出《繁体:齣》发时间 停留时间(繁:間)

01 上海{练:hǎi}南 ---- 16:29 ----

02 嘉jiā 兴 17:17 17:20 3分钟

03 海宁 17:51 17:54 3分{读:fēn}钟

04 杭州东《繁:東》 18:36 18:42 6分钟

05 义乌 19:47 19:50 3分钟{pinyin:zhōng}

06 金{练:jīn}华 20:27 20:33 6分钟

07 衢州 21:34 21:37 3分{fēn}钟

08 玉山 22:54 22:58 4分钟

09 上饶 23:16 23:22 6分钟(繁:鈡)

10 鹰潭 00:35 00:46 11分(pinyin:fēn)钟

11 吉安 04:02 04:08 6分(pinyin:fēn)钟

12 井[读:jǐng]冈山05:08 05:16 8分钟

13 澳门新葡京 茶陵南06:51 06:56 5分钟[zhōng]

澳门伦敦人

14 衡阳 08:24 08:43 19分(fēn)钟

15 祁东(繁:東) 09:32 09:35 3分钟

华体会体育

16 祁阳 09:54 09:58 4分{fēn}钟

17 极速赛车/北京赛车 永州 10:48 10:54 6分(pinyin:fēn)钟

18 东安东11:12 11:15 3分{pinyin:fēn}钟

19 全州(zhōu)南11:48 11:51 3分钟

20 兴安北12:26 12:37 11分(fēn)钟

21 桂林北{读:běi}13:13 13:22 9分钟

22 柳州 15:23 15:55 32分(fēn)钟

23 来宾 16:40 16:45 5分钟[繁:鈡]

24 黎塘 17:40 17:45 5分钟《繁体:鈡》

25 南宁 19:25 19:40 15分(读:fēn)钟

26 百色 22:32 22:38 6分[练:fēn]钟

27 兴义(繁:義) 02:37 02:41 4分钟

28 威舍《繁体:捨》 03:26 03:32 6分钟

29 罗平 04:35 04:42 7分钟(拼音:zhōng)

30 师宗 05:18 05:20 2分(读:fēn)钟

31 石林 06:17 06:20 3分[练:fēn]钟

32 昆明[练:míng] 08:03 08:03 ----

K79,上海南-昆明,18:35-06:52,运行时间36:17,两日到达,软《繁体:軟》卧{pinyin:wò}¥747.5 硬{练:yìng}卧¥471.5 硬座¥278.5

站序 站名(练:míng) 到站时间 出发时间 停留世界

01 上(pinyin:shàng)海南 ---- 18:35 ----

02 松江 18:53 18:56 3分fēn 钟

03 嘉兴 19:28 19:31 3分钟zhōng

04 海宁 19:52 19:55 3分钟(繁体:鈡)

05 杭州东20:43 20:49 6分【练:fēn】钟

06 义乌【练:wū】 22:14 22:17 3分钟

07 金(jīn)华 22:56 23:02 6分钟

08 衢州 00:08 00:11 3分钟(繁:鈡)

09 上饶 01:29 01:35 6分fēn 钟

10 鹰{练:yīng}潭 03:12 03:21 9分钟

11 新余 05:48 05:52 4分钟[繁:鈡]

12 宜春 06:30 06:33 3分钟《繁体:鈡》

13 萍乡 07:18 07:25 7分[pinyin:fēn]钟

14 株洲【pinyin:zhōu】 08:28 08:47 19分钟

15 湘潭【读:tán】 09:12 09:16 4分钟

16 涟源 11:01 11:12 11分钟(繁体:鈡)

17 怀化 14:44 14:56 12分钟

18 玉屏 16:50 16:57 7分钟[繁体:鈡]

19 凯里 18:57 19:06 9分fēn 钟

20 贵(拼音:guì)阳 21:36 22:09 33分钟

21 安顺[繁体:順] 23:21 23:28 7分钟

22 六盘水01:40 01:53 13分《拼音:fēn》钟

23 宣威 03:56 04:02 6分{fēn}钟

24 曲靖{pinyin:jìng} 05:00 05:07 7分钟

25 昆【练:kūn】明 06:52 06:52 ----

K739,上海南-昆明,19:35-08:14,运(读:yùn)行时间36:39,两日到达,软【ruǎn】卧¥747.5 硬卧¥471.5 硬座¥278.5

站序 站名 到站时(繁:時)间 出发时间 停留时间

01 上(练:shàng)海南 ---- 19:35 ----

02 松(读:sōng)江 19:53 20:03 10分钟

03 嘉兴 20:35 20:38 3分钟(繁:鈡)

04 海(pinyin:hǎi)宁 20:59 21:02 3分钟

05 杭州(pinyin:zhōu)东21:51 21:56 5分钟

澳门金沙

06 诸暨【pinyin:jì】 22:56 22:59 3分钟

07 义《繁:義》乌 23:26 23:29 3分钟

08 金《读:jīn》华 00:40 00:46 6分钟

09 衢州 01:38 01:41 3分钟(繁体:鈡)

10 鹰潭 04:21 04:28 7分(pinyin:fēn)钟

11 新{练:xīn}余 07:37 07:42 5分钟

12 萍乡【练:xiāng】 09:17 09:22 5分钟

13 株洲{练:zhōu} 10:48 11:08 20分钟

14 湘(xiāng)潭 11:33 11:36 3分钟

15 娄底 12:45 12:51 6分《fēn》钟

16 新化 13:54 13:58 4分{pinyin:fēn}钟

17皇冠体育 怀化(练:huà) 16:53 17:09 16分钟

澳门巴黎人

18 玉屏(练:píng) 18:56 19:03 7分钟

澳门博彩

19 亚博体育 凯里(拼音:lǐ) 21:01 21:10 9分钟

20 贵阳 23:27 23:46 19分【fēn】钟

21 六枝 01:39 01:44 5分{读:fēn}钟

22 六盘水 03:06 03:19 13分钟(繁体:鈡)

23 直播吧 宣威(拼音:wēi) 05:08 05:15 7分钟

24 曲靖 06:18 06:25 7分[拼音:fēn]钟

25 昆明 08:14 08:14 ----

本文链接:http://10.21taiyang.com/Health-Conditions/15592234.html
从苏州回昆明(pinyin:míng)转载请注明出处来源