沈阳站始发的动车到凤城东站的一天有几个车次?车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下D7603 沈阳 丹东 动车组 沈阳
沈阳站始发的动车到凤城东站的一天有几个车次?
车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下D7603 沈阳 丹东 动车组 沈阳 06:16 凤城[练:chéng]东 07:19 203 01:03 56.5 70.5 - -
D7605 沈阳 澳门金沙丹东 动车组 沈阳 07:00 凤城【拼音:chéng】东 08:15 178 01:15 56.5 70.5 - -
D7701 沈阳 丹澳门永利东 动车组 沈阳(繁体:陽) 07:52 凤城东 09:07 178 01:15 56.5 70.5 - -
D7611 沈[繁体:瀋]阳 丹东 动车组 沈阳 08:50 凤城东 10:05 178 01:15 56.5 70.5 - -
D761澳门伦敦人5 沈阳 丹【读:dān】东 动车组 沈阳 09:46 凤城东 10:55 178 01:09 56.5 70.5 - -
G8101/G8104 吉林 丹东 高速动车 沈阳 10:21 凤城东 11:32 178 01:11 59.5 75 - -
D7617 沈阳(繁体:陽) 丹东 动车组 沈阳 10:55 凤城东 12:10 178 01:15 56.5 70.5 - -
D7703 沈阳 丹东 动车组 沈阳 11:46 凤城(拼音:chéng)东 13:01 178 01:15 56.5 70.5 - -
D762澳门新葡京5 沈阳 丹(读:dān)东 动车组 沈阳 13:40 凤城东 14:49 163 01:09 56.5 70.5 - -
D7629 沈阳 丹dān 东 动车组 沈阳 15:16 凤城东 16:31 178 01:15 56.5 70.5 - -
D7705 沈阳 丹东【练:dōng】 动车组 沈阳 15:32 凤城东 16:41 163 01:09 56.5 70.5 - -
D7715 沈阳 丹{读:dān}东 动车组 沈阳 17:05 凤城东 18:20 178 01:15 56.5 70.5 - -
D7635 沈阳 丹东 动车组 沈阳 17:30 凤【pinyin:fèng】城东 18:39 178 01:09 56.5 70.5 - -
G1229/G1232 上海虹桥 丹东 高速动车《繁:車》 沈阳 17:51 凤城东 18:55 178 01:04 59.5 75 - -
G397 北京南 丹东 高速动车 沈阳《繁体:陽》 18:46 凤城东 19:50 101 01:04 59.5 75 - -
G786/G787 澳门新葡京哈(hā)尔滨西 丹东 高速动车 沈阳 19:08 凤城东 20:12 178 01:04 59.5 75 - -
本文链接:http://10.21taiyang.com/Health-Conditions/16745279.html
凤城东站到沈阳站火车(繁:車)站时刻表转载请注明出处来源