当前位置:Health-Conditions

肇庆全封闭寄宿学[繁:學]校

2025-03-20 02:12:11Health-Conditions

广东肇庆中学怎么样?这个学校的内高班是很好的。已经办了三年。有专门的内高班宿舍、清真食堂,学校对内高班很重视的。这个学校是广东省的重点中学。今年高考该校的何同学高分考上清华大学。师资是很不错的,内高班的老师全部是抽调的优秀教师

广东肇庆中学怎么样?

这个学校的内高班是很好的。已经办了三年。有专门的内高班宿舍、清真食堂,学校对内高班很重视的。这个学校是广东省的重点中学

今年高考该校的何同学高分考上清华大学。师资是很不错的,内高班的老师全部是抽调的优秀教师。这个学校高中全体学生都要【练:yào】寄宿,平时管理严格,学风也很好。内高班的学生不允《拼音:yǔn》许单独离校,不过每星期曼尔孜亚老师【shī】都会带他们外出购物等,解决日常用品问题

节假日(古尔邦(读:bāng)节等等)还有学校领导参加的庆祝活动。

如何看待广东省最新高中百强榜?

择校难,学校贵,流尽汗水也白费

学习忙,学区房,费尽心《拼音:xīn》思也白忙

——题记(繁体:記)

笔者认为,这一百所高中并不特别令人称道,这些学校都是地市大牌,在师资选择、生源录取、财政倾斜等方面几乎占尽(拼音:jǐn)了当地优势。倘若把初中毕业生成绩好中差平均分配在地市几所高中,下列百强(拼音:qiáng)并成绩不一定能出彩过兄弟学校。说到底,“百强榜”这类东西,是中国教育的悲哀,往往会令普通百姓家庭孩子过早陷入“绝境”。

可喜的是,笔者所居住的中山市,近年来把几所重点高中招生名额拿出一部分,按预定规则分配到全市大部分初级中学降低一定分数线录取,如此一来,大大增加了普通孩子入读重点高中的几率,各大高中生源水平也相对以往大幅缩小。中山市连夺广东省高(读:gāo)考本科率{pinyin:lǜ}第一名,和近几年各项惠学政策是分不开的。

【2017广(繁体:廣)东中学实力排行榜 】

华师附中亳(读:bó)无争议再次名列榜首,省实位居第二,深圳中学排名第三(拼音:sān),珠海一中第四,汕头金山中学第五......以下是广东省排名前100的高中。数据仅供参考,务请文明探讨,谢谢!——文学零距离头条号编辑

省排名 校名 系数 地市(练:shì) 地市排名

1 华《繁:華》南师大附中 32.853 广州 1

2 广东实验中学(繁:學) 31.159 广州 2

3 深圳市深圳中学 22.236 深【pinyin:shēn】圳 1

4 珠海市第一中学 16.608 珠【读:zhū】海 1

5 汕头市金山中学 15.349 汕shàn 头 1

6 澳门永利潮阳实验学校 14.620 汕头《繁:頭》 2

7 南海区石门中学 14.509 佛山【pinyin:shān】 1

8 湛江第一【pinyin:yī】中学 13.668 湛江 1

9 佛山市第一中学{练:xué} 13.212 佛山 2

10 东莞市[pinyin:shì]东华高中12.653 东莞 1

11 深{读:shēn}圳外国语学校 11.284 深圳 2

12 东《繁:東》莞市东莞中学 10.936 东莞 2

13 深《读:shēn》圳市实验学校高中部

10.285 深圳《拼音:zhèn》 3

14澳门金沙 广东北江中(拼音:zhōng)学 9.935 韶关 1

15 阳江市第一中{pinyin:zhōng}学 8.467 阳江 1

16 中山纪念中学 7.762 中山(读:shān) 1

17 广东仲元(pinyin:yuán)中学 7.519 广州 3

18 佛山市顺德一中 7.500 佛山shān 3

19 中山{读:shān}市第一中学 6.853 中山 2

20 广东高州中学{练:xué} 6.735 茂名 1

21 惠州市第一中学 6.450 惠(huì)州 1

22 深圳市宝安中学 6.318 深圳[zhèn] 4

23 顺德国华纪中 6.038 佛山{shān} 4

24 湛江市第二中《读:zhōng》学 5.382 湛江 2

25 信宜[读:yí]市信宜中学 5.321 茂名 2

极速赛车/北京赛车

26 梅县《繁:縣》东山中学 4.983 梅州 1

27 茂名市第一中学(繁体:學) 4.795 茂名 3

28 广东肇庆中学(繁体:學) 4.647 肇庆 1

29 阳春市shì 第一中学 4.602 阳江 2

30 广州市执信中学 4.522 广(繁体:廣)州 4

31 广【guǎng】东广雅中学 4.481 广州 5

32 深圳市红岭中学 4.379 深《pinyin:shēn》圳 5

33 普宁【练:níng】市第二中学 3.844 揭阳 1

34 揭阳第一中学 3.507 揭阳(繁体:陽) 2

35 汕(拼音:shàn)头市聿怀中学 3.456 汕头 3

36 深圳[pinyin:zhèn]市育才中学 3.357 深圳 6

37 广州zhōu 市第六中学 3.200 广州 6

38 深圳市高级[繁体:級]中学 3.126 深圳 7

39 兴宁开云体育一[练:yī]中 3.080 梅州 2

40 江门市第一中学 2.988 江门mén 1

41 广州四十【练:shí】七中学 2.975 广州 7

42 广州(拼音:zhōu)市第二中学 2.779 广州 8

43 台山市一中#28A#29 2.660 江门【练:mén】 2

44 东莞中学【xué】松山湖学校

2.546 东(繁体:東)莞 3

45 高明区一中(pinyin:zhōng)#28C#29 2.538 佛山 5

46 韶关市【练:shì】第一中学 2.435 韶关 2

47 广州市铁一中学[繁体:學] 2.427 广州 9

48 汕头[拼音:tóu]市澄海中学 2.301 汕头 4

49 深圳市翠园中学(繁体:學) 2.238 深圳 8

50 中山市华侨中学 2.179 中zhōng 山 3

51 博罗县华侨中(练:zhōng)学 2.067 惠州 2

52 化州市第一中学{pinyin:xué} 1.972 茂名 4

53 吴川(拼音:chuān)市第一中学 1.884 湛江 3

54 汕尾林伟华[繁:華]中学 1.869 汕尾 1

55 鹤山市第一中学 1.855 江{读:jiāng}门 3

56 清远市第一中学 1.851 清远{pinyin:yuǎn} 1

57 陆丰市龙(繁体:龍)山中学 1.851 汕尾 2

58 广《繁:廣》州市真光中学 1.845 广州 10

59 广州大学附中 1.844 广[繁体:廣]州 11

60 深圳市《pinyin:shì》深大附中 1.637 深圳 9

澳门伦敦人

61 潮(练:cháo)州市金山中学 1.592 潮州 1

62 花都区秀全【拼音:quán】中学 1.578 广州 12

63 河(pinyin:hé)源中学 1.558 河源 1

64 潮阳[繁:陽]第一中学 1.528 汕头 5

65 阳西《拼音:xī》县第一中学 1.524 阳江 3

66 饶《繁体:饒》平县第二中学 1.492 潮州 2

67 广州市第七中学(xué) 1.483 广州 13

娱乐城

68 深圳市南头《繁:頭》中学 1.422 深圳 10

69 深圳市第二(èr)实验学校

1.421 深【练:shēn】圳 11

70 广州市玉岩中学《繁:學》 1.348 广州 14

71 深圳市西乡中学(拼音:xué) 1.327 深圳 12

72 惠东县高级中《读:zhōng》学 1.308 惠州 3

73 汕头市第一中学xué 1.281 汕头 6

74 华师附中南海实澳门新葡京高1.171 佛[繁:彿]山 6

75 开平市开侨中学 1.141 江jiāng 门 4

76 新世界中英文学校《读:xiào》 1.117 揭阳 3

77 广东番禺中学#281#29 1.000 广州《练:zhōu》 15

78 深圳市沙头{练:tóu}角中学 0.958 深圳 13

79 珠海市{拼音:shì}第二中学#28A#29 0.939 珠海 2

80 广州市协和中学 0.932 广州 16

81 汕头市六都中学 0.915 汕(练:shàn)头 7

82 南雄市shì 南雄中学 0.865 韶关 3

83 博罗县博罗[繁:羅]中学 0.833 惠州 4

84 汕头金山中(练:zhōng)学南区学校

0.761 汕(读:shàn)头 8

85 东莞市第一中学(拼音:xué) 0.737 东莞 4

86 揭西县棉湖中学(繁:學) 0.733 揭阳 4

87 南海区南《练:nán》海中学 0.732 佛山 7

88 潮{练:cháo}州华侨中学 0.701 潮州 3

89 深圳市新安中学 0.698 深{shēn}圳 14

90 电白县第一中学[繁体:學] 0.683 茂名 5

91 澳门威尼斯人遂溪(拼音:xī)县第一中学 0.659 湛江 4

92 廷锴纪念中学 0.638 云(繁:雲)浮 1

93 深圳《练:zhèn》市福田中学 0.615 深圳 15

94 揭东县第一(读:yī)中学 0.591 揭阳 5

94 阳春(读:chūn)市第二中学 0.591 阳江 4

96 潮州市高级中学 0.590 潮【读:cháo】州 4

澳门新葡京

97 东莞市实(shí)验中学 0.585 东莞 5

97 开平《píng》市第一中学 0.585 江门 5

99 海丰县彭湃中《zhōng》学 0.560 汕尾 3

99 揭西县《繁体:縣》河婆中学 0.560 揭阳 6

.

温馨提示:文字由@中山文苑 责编齐速编整,转载请勿必(bì)联系作者或平台,喜欢本文请点评点【练:diǎn】赞并关注@广东文苑 @中山文苑 头条(繁:條)号,谢谢!

本文链接:http://10.21taiyang.com/Health-Conditions/2325414.html
肇庆全封闭寄宿学[繁:學]校转载请注明出处来源