扬州师范学院录取分数线2019?扬州师范学院早已撤销合并成扬州大学,扬州师范学院已经不存在了。也就不存在扬州师范学院录取分数线了。扬州大学2021年录取分数线是多少?你好,以下数据为往期江苏省文理科(一本)的分数表,对2021年录取有参考价值
扬州师范学院录取分数线2019?
扬州师范学院早已撤销合并成扬州大学,扬州师范学院已经不存在了。也就不存在扬州师范学院录取分数线了。扬州大学2021年录取分数线是多少?
你好,以下数据为往期江苏省文理科(一本)的分数表,对2021年录取有参考价值。希望对你有用。扬州大学录取分数线?
2015年高考扬州大学在江苏省各专业录取分数线如下表:批次 科类 专业名称 省控线 最高分 最低《拼音:dī》分 最低分超省线
提前本科农直播吧村定向【pinyin:xiàng】 文科 财政学 342 342 342 0
提前本科农村定{练:dìng}向 文科 法学 342 349 342 0
提前本科农(繁:農)村定向 文科 国际经济与贸易 342 344 344 2
提前本科农村定向 文科 汉语国际教育#28师《繁:師》范#29 342 345 342 0
提前本科农村定向 文科 汉语言文学#28师范【繁体:範】#29 342 348 348 6
提前本科农村(拼音:cūn)定向 文科 会计学 342 352 352 10
提前本科农村定向 文[练:wén]科 金融学 342 350 350 8
提前本科农村定向 文科 经济[繁体:濟]学 342 344 344 2
提前本科农村定向 文科 历史学(xué)#28师范#29 342 342 342 0
提前本科农村【pinyin:cūn】定向 文科 日语 342 347 347 5
提前本科农村定向 文科 商务英语(繁:語) 342 346 346 4
提前本科农村定向 文科 英语(繁体:語)#28师范#29 342 349 349 7
提前本科农村定向 理科 车辆(繁体:輛)工程 344 344 344 0
提前本科农村定向 理科 电气工程及其【练:qí】自动化 344 347 347 3
提前本科农村【读:cūn】定向 理科 电子信息工程 344 350 347 3
提前本科农村定向{练:xiàng} 理科 344 345 345 1
提前本科农村定{读:dìng}向 理科 法学 344 351 351 7
提【拼音:tí】前本科农村定向 理科 344 347 344 0
提前本(běn)科农村定向 理科 临床医学 344 353 351 7
提前本科农村定向 澳门永利理(拼音:lǐ)科 能源与动力工程 344 349 344 0
提前(拼音:qián)本科农村定向 理科 水利水电工程 344 344 344 0
提前本科农村定向 理科 土木工程#28建筑【繁体:築】工程#29 344 345 344 0
提前本科农村定向 理科 信息(练:xī)与计算科学 344 349 347 3
提(tí)前本科农村定向 理科 应用化学 344 348 345 1
提前本科农村(练:cūn)定向 理科 自动化 344 344 344 0
本běn 科一批 文科 财务管理 342 351 349 7
本(读:běn)科一批 文科 财政学 342 351 347 5
本科一(拼音:yī)批 文科 朝鲜语 342 350 347 5
本科一批 文科 法学【练:xué】 342 359 348 6
本科一批 文科 法语【yǔ】 342 356 347 5
本běn 科一批 文科 工商管理 342 356 347 5
本科一批 文科 广播电视(繁:視)学 342 355 347 5
本科一批 文《读:wén》科 342 351 347 5
本科一批 文科 汉语国际教育#28师《繁体:師》范#29 342 356 350 8
本科一批 文《读:wén》科 汉语言文学#28师范#29 342 360 352 10
本科一批 文科 会(繁体:會)计学 342 355 352 10
本《拼音:běn》科一批 文科 金融学 342 356 351 9
本科一批 文科 经济学《繁:學》 342 352 348 6
本科一批 文科 历史(拼音:shǐ)学#28师范#29 342 351 350 8
本科一批 文科 秘【繁:祕】书学 342 351 347 5
本科一[pinyin:yī]批 文科 人力资源管理 342 350 347 5
本(pinyin:běn)科一批 文科 日语 342 354 347 5
本[拼音:běn]科一批 文科 商务英语 342 353 347 5
本科一批(pī) 文科 市场营销 342 350 347 5
本科一批 文(练:wén)科 英语#28师范#29 342 357 351 9
本科一批 理科 财务管理《读:lǐ》 344 355 351 7
本科一批 理科 财政学(繁:學) 344 358 349 5
本科一(读:yī)批 理科 车辆工程 344 352 346 2
本《读:běn》科一批 理科 344 356 346 2
本科一批《练:pī》 理科 电子商务 344 355 346 2
本科一批【读:pī】 理科 电子信息工程 344 356 346 2
本科一批【读:pī】 理科 344 351 346 2
本科一批 理科 动物[pinyin:wù]科学 344 365 348 4
本科一yī 批 理科 动物医学 344 364 355 11
本科一批 理科 动物医学#28实验[繁体:驗]动物#29 344 354 349 5
本科一[读:yī]批 理科 法学 344 355 347 3
本科一批 理(拼音:lǐ)科 344 354 346 2
本科一批 理科 给排水(练:shuǐ)科学与工程 344 356 345 1
本科一批(pī) 理科 工程管理 344 360 345 1
本科一yī 批 理科 工商管理 344 355 348 4
本科一批(pinyin:pī) 理科 344 354 348 4
本科一批 理科 化学{练:xué} 344 351 346 2
本科一批 理科 化学#28师范(繁体:範)#29 344 358 347 3
本科一批 理科 化学工程与[繁:與]工艺 344 351 346 2
本科一《yī》批 理科 环境工程 344 349 345 1
本科一批(pinyin:pī) 理科 环境科学 344 349 346 2
本科一批【pinyin:pī】 理科 会计学 344 362 354 10
本科一批 理【练:lǐ】科 344 358 346 2
本科一批 理lǐ 科 344 357 346 2
本科一批(读:pī) 理科 344 351 345 1
本科一批 理科 建{jiàn}筑学 344 355 346 2
本【běn】科一批 理科 交通工程 344 350 346 2
本科一(pinyin:yī)批 理科 金融学 344 360 354 10
本科一批 理{练:lǐ}科 经济学 344 357 349 5
本běn 科一批 理科 临床医学 344 364 348 4
本科一批 理(读:lǐ)科 能源与动力工程 344 355 346 2
本科一批 理[练:lǐ]科 农学 344 369 349 5
本科一(yī)批 理科 农业水利工程 344 355 346 2
本科一批 理科 人力资(zī)源管理 344 353 347 3
本科一[练:yī]批 理科 软件工程 344 354 347 3
本科一批 理科 软件工程#28嵌(qiàn)入式培养#29 344 354 346 2
本科一批 理[lǐ]科 生物工程 344 348 346 2
本科一批{pī} 理科 生物技术 344 351 346 2
本科一批 理科 生物【读:wù】科学#28师范#29 344 351 347 3
本科一批 理科 市场【练:chǎng】营销 344 351 346 2
澳门新葡京本科一批 理科 数学与应用数【pinyin:shù】学#28师范#29 344 365 354 10
本科一批 理科 水利水电《繁:電》工程 344 360 346 2
本科一批 理科 水文与水资源工(练:gōng)程 344 352 346 2
本科一(pinyin:yī)批 理科 通信工程 344 354 347 3
本科一批 理科 土(tǔ)木工程#28建筑工程#29 344 355 346 2
本科一批 理科 土木工程#28交通《pinyin:tōng》土建#29 344 353 346 2
本《读:běn》科一批 理科 344 361 346 2
本科一《拼音:yī》批 理科 物理学 344 349 346 2
本科一批 理科 物理[lǐ]学#28师范#29 344 356 347 3
本科一批《pinyin:pī》 理科 344 352 346 2
本科一批 理科 信息《拼音:xī》与计算科学 344 355 346 2
本科一批 理科 应用化学《繁体:學》 344 353 346 2
本科一批 理科 植【读:zhí】物保护 344 371 344 0
本běn 科一批 理科 制药工程 344 355 346 2
本科一批 理(lǐ)科 自动化 344 356 346 2
本科二批 文科 阿拉{pinyin:lā}伯语 313 340 335 22
本科二批 文科 档案学《繁体:學》 313 339 335 22
本科二批 文(读:wén)科 翻译 313 345 339 26
本科二批 文科 工商管理类{繁体:類}#28中外合作办学#29#28国际商务#29 313 333 325 12
本【拼音:běn】科二批 文科 公共事业管理 313 340 336 23
本{练:běn}科二批 文科 教育学#28师范#29 313 345 341 28
本科二批(pī) 文科 旅游管理 313 341 335 22
本科二批 文科 农林经{繁体:經}济管理 313 344 336 23
本科二批 文(pinyin:wén)科 社会工作 313 341 335 22
本科二批 文{pinyin:wén}科 思想政治教育#28师范#29 313 342 336 23
本科二批 文(拼音:wén)科 小学教育#28师范#29 313 348 344 31
本科二批 文科 行[pinyin:xíng]政管理 313 342 337 24
本科二批 文科 学前(读:qián)教育#28师范#29 313 346 339 26
本(pinyin:běn)科二批 文科 哲学 313 340 335 22
本【běn】科二批 理科 310 345 334 24
本科二批 理科 材料liào 化学 310 342 334 24
本科二批 理科 草业{pinyin:yè}科学 310 344 328 18
本科二批 理科 测控技术与(繁体:與)仪器 310 345 334 24
本科二批[练:pī] 理科 动植物检疫 310 351 334 24
本科二批 理科 港口航道【练:dào】与海岸工程 310 345 334 24
本科二批 理科 工商管理类#28中外合作办学[繁:學]#29#28国际商务#29 310 336 322 12
本科二批 理科 工(读:gōng)业设计 310 342 337 27
本科二批 理科 公共《练:gòng》事业管理 310 339 336 26
本科二批 理科 光电信息【拼音:xī】科学与工程 310 347 337 27
本科二批 理lǐ 科 海洋资源与环境 310 339 333 23
本科二皇冠体育《èr》批 理科 护理学 310 341 333 23
本科二批 理科 建筑电气与智《练:zhì》能化 310 344 337 27
本科二批 理科 教育技术学#28师范#29 310 343 335 25
本科二批 理(读:lǐ)科 旅游管理 310 342 333 23
本科二批 理{pinyin:lǐ}科 农村区域发展 310 354 333 23
本科二批 理科 农林经济管理(拼音:lǐ) 310 345 338 28
澳门伦敦人本科二批 理科 农业机械化及其自动化(读:huà) 310 341 333 23
本科二批 理科 烹饪与[繁体:與]营养教育 310 339 333 23
本科二批 理lǐ 科 乳品工程 310 336 333 23
本科二批 理科 生《读:shēng》态学 310 340 333 23
本科二批 理科 食品{pinyin:pǐn}科学与工程 310 339 333 23
本科二批【练:pī】 理科 食品卫生与营养学 310 342 333 23
本科二批 理科 食品质量《读:liàng》与安全 310 340 333 23
本科二批 理科 水产养殖zhí 学 310 338 328 18
本科二批 理(练:lǐ)科 统计学 310 343 339 29
本科二批 理科 网(繁:網)络工程 310 345 337 27
本科二批 理科 物联网(繁体:網)工程 310 345 338 28
本科二批 理科 小学教(练:jiào)育#28师范#29 310 349 343 33
本科二批【pinyin:pī】 理科 新能源科学与工程 310 345 336 26
本(读:běn)科二批 理科 行政管理 310 343 339 29
本科二批 理科 药(繁:藥)学 310 346 339 29
本běn 科二批 理科 医学检验技术 310 347 339 29
本科二批 理《读:lǐ》科 园林 310 350 335 25
本科二批 理{lǐ}科 园艺 310 343 329 19
本科二{èr}批 理科 中西医临床医学 310 348 343 33
本科二批 理科 种(繁体:種)子科学与工程 310 344 329 19
本科二批 理科 资源环(繁:環)境科学 310 341 333 23
本文链接:http://10.21taiyang.com/Health-Conditions/3125687.html
扬州大学录取(读:qǔ)分数线 扬州师范学院录取分数线2019?转载请注明出处来源