当前位置:Home-FurnishingsHome

郑州到厦门火车[繁:車]途径哪些站点

2025-03-03 19:08:17Home-FurnishingsHome

郑州到厦门的火车经过哪些站?K742/K743/次列车到站 到点 开点 停时 天数 里程 站车次 硬座 硬卧中 软座 软卧下郑州 13:08 13:08 0 0 K742 0 0 0 0开封 13:5

郑州到厦门的火车经过哪些站?

K742/K743/次列车

澳门博彩

到站 到(pinyin:dào)点 开点 停时 天数 里程 站车次 硬座 硬卧中 软座 软卧下

郑州[zhōu] 13:08 13:08 0 0 K742 0 0 0 0

开封澳门新葡京 13:55 13:58 3分《练:fēn》 0 72 K742 6.5 43.5 12.0 65.0

兰《繁:蘭》考 14:26 14:29 3分 0 115 K742 10.0 47.0 17.0 70.0

亚博体育(mín)权 14:51 14:54 3分 0 151 K742 14.0 51.0 23.0 76.0

澳门新葡京

商丘《拼音:qiū》 15:33 15:39 6分 0 203 K743 19.0 56.0 30.0 83.0

亳州 16:36 16:40 4分 0 277 K743 24.0 61.0 38.0 91.0

乐鱼体育

阜阳 18:30 18:45 15分{拼音:fēn} 0 381 K743 32.0 69.0 53.0 106.0

潢川(chuān) 20:17 20:21 4分 0 497 K743 42.0 85.0 69.0 133.0

澳门永利城{chéng} 21:35 21:38 3分 0 617 K743 50.0 100.0 83.0 158.0

蕲(繁体:蘄)春 22:56 23:01 5分 0 743 K743 59.0 117.0 97.0 184.0

九江(jiāng) 00:07 00:13 6分 1 840 K743 64.0 126.0 107.0 202.0

澳门伦敦人(pinyin:nán)昌 02:18 02:26 8分 1 975 K743 72.0 141.0 120.0 226.0

吉安(拼音:ān) 05:09 05:13 4分 1 1201 K743 88.0 170.0 147.0 274.0

赣【练:gàn】州 07:44 07:58 14分 1 1387 K743 96.0 186.0 161.0 300.0

瑞金 09:30 09:32 2分【拼音:fēn】 1 1517 K743 104.0 201.0 175.0 326.0

澳门金沙

龙岩[繁极速赛车/北京赛车:巖] 11:50 11:53 3分 1 1684 K743 114.0 218.0 191.0 353.0

漳平(拼音:píng) 13:39 13:47 8分 1 1752 K743 116.0 222.0 195.0 362.0

漳州东 16:16 16:23 7分 1 1878 K743 122.0 233.0 206.0 381.0

厦门 17:08 17:08 1 1933 K743 124.0 238.0 210.0 389.0

本文链接:http://10.21taiyang.com/Home-FurnishingsHome/16983594.html
郑州到厦门火车[繁:車]途径哪些站点转载请注明出处来源