东莞火车有去祁阳的车次吗?没有直达,广州倒车东莞—广州车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下K87/K86 九江 广州
东莞火车有去祁阳的车次吗?
没有直达,广州倒车东《繁:東》莞—广州
车次, 始发站, 终点站, 车辆类[繁体:類]型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧(繁体:臥)下
K87/K86 九江 广州 空调快(pinyin:kuài)速 东莞东 06:42 广州 07:52 - 01:10 18 - 72/78/82 109/117
D702 深圳 广州{拼音:zhōu} 动车组 东莞 08:10 广州 09:02 - 00:52 28 33 - -
D704 深圳 广州 动车组 东莞 11:10 广州【练:zhōu】 11:59 - 00:49 28 33 - -
D710 深圳 广州 动(读:dòng)车组 东莞 19:32 广州 20:21 - 00:49 28 33 - -
D716 深圳 广州 动车【chē】组 东莞 13:25 广州 14:14 - 00:49 28 33 - -
D736 深圳 广州 动车组 东(繁体:東)莞 06:45 广州 07:34 - 00:49 28 33 - -
D774 皇冠体育深圳 广州 动[拼音:dòng]车组 东莞 08:49 广州 09:33 - 00:44 28 33 - -
D776 深圳 广州 动车组 东莞 11:51 广州 12:38 - 00:47 28 33 - -
D778 澳门银河深圳 广州 动车组(繁:組) 东莞 15:03 广州 15:47 - 00:44 28 33 - -
D846 深圳zhèn 广州 动车组 东莞 09:21 广州 10:10 - 00:49 28 33 - -
D854 深圳 澳门新葡京广州 动【练:dòng】车组 东莞 19:57 广州 20:48 - 00:51 28 33 - -
D878 深圳 广州 动车组 东莞 22:28 广[繁:廣]州 23:19 - 00:51 28 33 - -
N558 深圳 澳门永利长沙 空调快【kuài】速 东莞 21:31 广州 22:31 - 01:00 15 - 61/66/69 91/97
N594 深圳 常德 空调快《kuài》速 东莞 20:40 广州 22:10 - 01:30 15 - 61/66/69 91/97
T832 深圳{练:zhèn} 韶关 空调特快 东莞 11:42 广州 12:45 - 01:03 - 22 - -
K437/K436 惠州 武昌 空调快[读:kuài]速 东莞东 19:57 广州 21:14 - 01:17 16 - 63/68/71 94/101
N626/N627 汕头 茂名东 空调diào 快速 东莞东 15:15 广州 16:25 - 01:10 16 - 62/67/70 93/99
5302/5303 深圳西 怀(huái)化 普快 东莞 20:15 广州 21:21 - 01:06 7 - 41/44/46 61/65
5364 深圳西 岳阳 普快《拼音:kuài》 东莞 18:49 广州 19:52 - 01:03 9 - 50/54/57 -
N582/N583 深圳西 铜仁 快速《读:sù》 东莞 12:50 广州 13:54 - 01:04 8 - 42/45/47 62/66
N586/N587 深圳西 怀化 空调快速(练:sù) 东莞 17:38 广州 18:42 - 01:04 15 - 61/66/69 91/97
广州—祁阳[拼音:yáng]
车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历[繁体:歷]时, 硬座, 软座《读:zuò》, 硬卧中, 软卧下
K36/K37 广(繁体:廣幸运飞艇)州 柳州 空调快速 广州 17:46 祁阳 02:27 - 08:41 87 - 153/157/162 234/245
N638/N639 肇庆(qìng) 娄底 空调快速 广州 23:29 祁阳 07:06 - 07:37 87 137 153/157/162 234/245
本文链接:http://10.21taiyang.com/Hotels/15516993.html
东莞有没有火车到湖(拼音:hú)南祁阳转载请注明出处来源