当前位置:Scooters

郑州到上海的火huǒ 车票价多少钱

2025-02-26 03:09:56Scooters

上海到郑州的火车票价?车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧 软卧 D82/D83 上海 15:20 郑州 21:54 6小时34分 998 0 0 0 0 D86/D

澳门威尼斯人

上海到郑州的火车票价?

车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧 软卧

开云体育

D82/D83 上海 15:20 郑州{pinyin:zhōu} 21:54 6小时34分 998 0 0 0 0

D86/D87 上海 07:28 郑州 14:14 6小{读:xiǎo}时46分 998 0 0 0 0

T52/T53 上海 20:48 郑州 06:06 9小时18分 998 96 0 172 253

1352/1353 上海 14:45 郑州《pinyin:zhōu》 07:04 16小时19分 998 97 0 186 281

1658/1659 上海(pinyin:hǎi) 15:02 郑州 07:58 16小时56分 998 113 0 219 326

K152/K153 上海 16:44 郑州 06:17 13小《练:xiǎo》时33分 998 87 0 163 350

K2开云体育34/K235 上海 11:52 郑州 00:12 12小(练:xiǎo)时20分 998 124 0 226 330

K282/K283 上(shàng)海 21:02 郑州 08:42 11小时40分 998 106 0 191 281

K290/K291 上海 09:07 郑州(pinyin:zhōu) 21:30 12小时23分 998 110 0 199 293

幸运飞艇

K3世界杯60/K361 上海 12:51 郑州 02:05 13小时14分{读:fēn} 998 73 0 134 272

K376/K377 上海 08:37 郑州 21:40 13小时3分[fēn] 998 72 0 131 287

K557/K560 上海(pinyin:hǎi) 17:49 郑州 07:23 13小时34分 998 116 0 210 308

L125/L128 上海 02:41 郑州 16:10 13小时(繁:時)29分 998 92 0 180 270

澳门永利

L168/开云体育L169 上海 04:06 郑[zhèng]州 23:10 19小时4分 998 100 0 196 291

L216/极速赛车/北京赛车L217 上海 23:09 郑州zhōu 15:43 16小时34分 998 54 0 0 178

L255/L258 上海 03:53 郑州 20:02 16小时【pinyin:shí】9分 998 54 0 115 178

L454/直播吧L455 上海 03:47 郑州 19:15 15小时28分(pinyin:fēn) 998 100 0 196 291

T116/T117 上海 16:32 郑州 01:49 9小时17分(练:fēn) 998 111 0 201 294

T138/T139 上海 15:56 郑州 01:57 10小{读:xiǎo}时1分 998 121 0 221 325

T164/T165 上海 20:08 郑州[zhōu] 04:14 8小时6分 998 93 0 193 289

票价仅[繁体:僅]做参考,请以实际票面价为准

本文链接:http://10.21taiyang.com/Scooters/17276876.html
郑州到上海的火huǒ 车票价多少钱转载请注明出处来源