当前位置:Scooters

肇庆全封闭(繁体:閉)寄宿学校

2025-03-19 00:29:16Scooters

广东肇庆中学怎么样?这个学校的内高班是很好的。已经办了三年。有专门的内高班宿舍、清真食堂,学校对内高班很重视的。这个学校是广东省的重点中学。今年高考该校的何同学高分考上清华大学。师资是很不错的,内高班的老师全部是抽调的优秀教师

广东肇庆中学怎么样?

这个学校的内高班是很好的。已经办了三年。有专门的内高班宿舍、清真食堂,学校对内高班很重视的。这个学校是广东省的重点中学

今年高考该校的何同学{pinyin:xué}高分考上清华大学。师资(繁体:資)是很不错的,内高班的老师全部是抽调的优秀教师。这个学校高中全体学生都要寄宿,平时管理严格,学风也很好。内高班的学生不允许单独离校,不过每星期曼尔孜亚老师都会带他们外出购物等,解决日常【pinyin:cháng】用品问题

节假日(古尔邦节{繁体:節}等等)还有学校领导参加的庆祝活动。

如何看待广东省最新高中百强榜?

择校难,学校贵,流尽汗水也白费

学习忙澳门银河,学区房,费尽心思也白忙(máng)

——题记(繁体:記)

笔者认为,这一百所高中并不特别令人称道,这些学校都是地市大牌,在师资选择、生源录取、财政倾斜等方面几乎占尽了当地优势。倘若把初中毕业生成绩好中差平均分配在地市几所高中,下列百强并成绩不一定(dìng)能出彩过兄弟学校。说到底,“百强榜”这类东西,是中国教育的悲哀,往往会令普通百姓家(繁:傢)庭孩子过早陷入“绝境”。

可喜的是,笔者所居住的中山市,近年来把几所重点高中招生名额拿出一部分,按预定规则分配到全市大部分初级中学降低一定分数线录取,如此一来,大大增加了普通孩子入读重点高中的几率,各大高中生源水平也相对[繁体:對]以往大幅缩小。中山市连夺广东省高考本科率第一名,和近几年各项惠学政策是(练:shì)分不开的。

【2017广东中学实力排行榜 】

华师附中亳无争议再次名《pinyin:míng》列榜首,省实位居第二,深圳[读:zhèn]中学排名第三,珠海一中第四,汕头金山中学第五......以下是广东省排名前100的高中。数据仅供参考,务请文明探讨,谢谢!——文学零距离头(繁:頭)条号编辑

省排名 校名 系(繁:係)数 地市 地市排名

1 华南师大(pinyin:dà)附中 32.853 广州 1

2 广东实验中学(繁体:學) 31.159 广州 2

3 深圳(读:zhèn)市深圳中学 22.236 深圳 1

4 珠海市第一{pinyin:yī}中学 16.608 珠海 1

5 汕头(繁体:頭)市金山中学 15.349 汕头 1

6 潮阳实验学校 14.620 汕[读:shàn]头 2

7 南海区(读:qū)石门中学 14.509 佛山 1

8 湛江第一中《练:zhōng》学 13.668 湛江 1

9 佛山市第一中学 13.212 佛山(拼音:shān) 2

10 东莞市(shì)东华高中12.653 东莞 1

11 深圳外国语学《繁体:學》校 11.284 深圳 2

12 东莞市东莞中《pinyin:zhōng》学 10.936 东莞 2

13 深圳市《练:shì》实验学校高中部

10.285 深圳(读:zhèn) 3

14 广东北江中学(繁:學) 9.935 韶关 1

15 阳江市第一中学(xué) 8.467 阳江 1

16 中{读:zhōng}山纪念中学 7.762 中山 1

17 广东仲元《练:yuán》中学 7.519 广州 3

18 佛山市顺[shùn]德一中 7.500 佛山 3

19 中{zhōng}山市第一中学 6.853 中山 2

20 广东[繁:東]高州中学 6.735 茂名 1

21 惠州市第一yī 中学 6.450 惠州 1

22 深圳(读:zhèn)市宝安中学 6.318 深圳 4

23 顺德国《繁体:國》华纪中 6.038 佛山 4

24 湛江市第二中学(繁:學) 5.382 湛江 2

25 信(练:xìn)宜市信宜中学 5.321 茂名 2

26 梅[méi]县东山中学 4.983 梅州 1

27 茂名市第一中学【xué】 4.795 茂名 3

28 广东[繁体:東]肇庆中学 4.647 肇庆 1

29 阳春(读:chūn)市第一中学 4.602 阳江 2

30 广州市(拼音:shì)执信中学 4.522 广州 4

31 广东广雅中学(繁体:學) 4.481 广州 5

32 深圳市红{繁体:紅}岭中学 4.379 深圳 5

33 普宁市第二中(拼音:zhōng)学 3.844 揭阳 1

34 揭阳第一中学[繁:學] 3.507 揭阳 2

35 汕头市[拼音:shì]聿怀中学 3.456 汕头 3

36 深圳市育才中学 3.357 深《pinyin:shēn》圳 6

37 广州市第六【拼音:liù】中学 3.200 广州 6

38 深澳门金沙圳《pinyin:zhèn》市高级中学 3.126 深圳 7

开云体育

3亚博体育9 兴宁一中 3.080 梅(méi)州 2

40 江(拼音:jiāng)门市第一中学 2.988 江门 1

41 广州四十(shí)七中学 2.975 广州 7

42 广州市第二中学 2.779 广州【pinyin:zhōu】 8

43 台山《拼音:shān》市一中#28A#29 2.660 江门 2

44 东【练:dōng】莞中学松山湖学校

2.546 东莞 3

45 高明区一中《练:zhōng》#28C#29 2.538 佛山 5

46 韶关市第一中[读:zhōng]学 2.435 韶关 2

47 广州市铁一yī 中学 2.427 广州 9

48 汕头市澄海【拼音:hǎi】中学 2.301 汕头 4

49 深圳市[读:shì]翠园中学 2.238 深圳 8

50 中山市华侨中学 2.179 中(zhōng)山 3

51 博罗《繁:羅》县华侨中学 2.067 惠州 2

52 化州市第一中(zhōng)学 1.972 茂名 4

53 吴川市第一中学(繁体:學) 1.884 湛江 3

54 汕尾林伟华《繁体:華》中学 1.869 汕尾 1

55 鹤山[读:shān]市第一中学 1.855 江门 3

56 清远[繁:遠]市第一中学 1.851 清远 1

57 陆丰市龙[繁体:龍]山中学 1.851 汕尾 2

58 广州市真光中学 1.845 广(繁体:廣)州 10

59 广州大学附中(拼音:zhōng) 1.844 广州 11

60 深圳市深(pinyin:shēn)大附中 1.637 深圳 9

61 潮{pinyin:cháo}州市金山中学 1.592 潮州 1

62 花都《pinyin:dōu》区秀全中学 1.578 广州 12

63 河源中{读:zhōng}学 1.558 河源 1

64 潮阳澳门威尼斯人第一中学 1.528 汕《pinyin:shàn》头 5

65 阳西县第一中学 1.524 阳江[jiāng] 3

澳门永利

66 饶平县第二中学 1.492 潮{cháo}州 2

67 广州市第七中学 1.483 广州(zhōu) 13

68 深圳市南头中学 1.422 深圳(zhèn) 10

69 深{练:shēn}圳市第二实验学校

1.421 深圳(练:zhèn) 11

幸运飞艇

70 广州市玉岩{pinyin:yán}中学 1.348 广州 14

澳门新葡京

71 深圳市西乡中学 1.327 深《练:shēn》圳 12

72 惠东县高级中{zhōng}学 1.308 惠州 3

73 汕头市第一中学【练:xué】 1.281 汕头 6

74 华师附中南海实高{拼音:gāo}1.171 佛山 6

75 开平市开侨《繁:僑》中学 1.141 江门 4

76 新世界中英文学校{pinyin:xiào} 1.117 揭阳 3

77 广东番禺中{zhōng}学#281#29 1.000 广州 15

78 深圳市沙头角中学[繁:學] 0.958 深圳 13

79 珠(拼音:zhū)海市第二中学#28A#29 0.939 珠海 2

80 广《繁体:廣》州市协和中学 0.932 广州 16

81 汕{shàn}头市六都中学 0.915 汕头 7

82 南澳门金沙雄市南雄中《zhōng》学 0.865 韶关 3

83 博罗县《繁体:縣》博罗中学 0.833 惠州 4

84 汕头金山【练:shān】中学南区学校

0.761 汕头(繁体:頭) 8

85 东莞市第一中《读:zhōng》学 0.737 东莞 4

86 揭西县棉湖中[拼音:zhōng]学 0.733 揭阳 4

87 南海(练:hǎi)区南海中学 0.732 佛山 7

88 潮州华侨中学[繁体:學] 0.701 潮州 3

89 深圳市新安中[读:zhōng]学 0.698 深圳 14

90 电白县第一中《练:zhōng》学 0.683 茂名 5

91 遂溪县第一中学 0.659 湛江[jiāng] 4

92 廷锴(繁体:鍇)纪念中学 0.638 云浮 1

93 深圳市福田中学 0.615 深【练:shēn】圳 15

94 揭东县第一中《读:zhōng》学 0.591 揭阳 5

94 阳春市第二《pinyin:èr》中学 0.591 阳江 4

澳门新葡京

96 潮(读:cháo)州市高级中学 0.590 潮州 4

97 东莞市实验中学 0.585 东(繁体:東)莞 5

97 开平市第一中学 0.585 江门(繁:門) 5

99 海(拼音:hǎi)丰县彭湃中学 0.560 汕尾 3

99 揭西县(繁体:縣)河婆中学 0.560 揭阳 6

.

温馨提[拼音:tí]示:文字由@中山文苑 责编齐《繁体:齊》速编整,转载请勿必联系作者或平台,喜欢本文请点评点赞并关注@广东文苑 @中山文苑 头条号,谢谢!

本文链接:http://10.21taiyang.com/Scooters/2325414.html
肇庆全封闭(繁体:閉)寄宿学校转载请注明出处来源