当前位置:Scooters

泉州师范{繁体:範}1998年录取分数线 2010年泉州师范学院提前批各专业录取分数线?

2025-03-27 19:46:50Scooters

2010年泉州师范学院提前批各专业录取分数线?福建 提前批 思想政治教育文史 531 509 514.5福建 提前批 学前教育 文史 551 509 514.5福建 提前批 特殊教育 文史 527 5

澳门博彩

2010年泉州师范学院提前批各专业录取分数线?

福建 提前批 思想政治教育文史 531 509 514.5

福建 提前批 学[繁:學]前教育 文史 551 509 514.5

福建 提前批{读:pī} 特殊教育 文史 527 510 516.4

福建 提{练:tí}前批 小学教育 文史 542 510 517.2

福建 提前批 汉语言文学文(拼音:wén)史 538 512 518.4

娱乐城

福建 提前批 对[拼音澳门新葡京:duì]外汉语 文史 542 510 517.5

福建 提前批 英语 文史【拼音:shǐ】 552 518 524.3

福建 提前批 历史学 文《读:wén》史 537 509 515.4

福建 提{tí}前批 地理科学 文史 543 517 527.5

泉州 提前批[练:pī] 思想政治教育文史 522 508 512.8

泉州 亚博体育提前(读:qián)批 学前教育 文史 534 509 517.6

直播吧

泉州 提前批 小学教育 文(练:wén)史 522 508 513.9

泉州 提前批 汉语言文学文(拼音:wén)史 534 513 520.5

泉州 提(读:tí)前批 英语 文史 544 519 527.8

澳门金沙

澳门金沙州[读:zhōu] 提前批 历史学 文史 525 509 514.3

世界杯州 提前(qián)批 地理科学 文史 547 508 521.4

福建 提前批 特殊教《pinyin:jiào》育 理工 504 481 487.6

福建 提前批 教育技术(繁体:術)学理工 502 481 487.2

世界杯下注

福建[拼音:jiàn] 提前批 小学教育 理工 525 485 492.6

福建《练:jiàn》 提前批 英语 理工 529 504 508.9

福建 提前批 数(繁:數)学与应用数学理工 509 486 493.2

福建 提[拼音:tí]前批 物理学 理工 503 481 486.1

福建 提前批 化学 理工 530 484 491

福建(拼音:jiàn) 提前批 生物科学 理工 504 481 490.1

福建《练:jiàn》 提前批 地理科学 理工 494 481 485.1

泉州 提前批 教育技术学理工《pinyin:gōng》 502 479 485.5

泉州 提前批 小学教育 理工{pinyin:gōng} 504 479 486.6

泉州 提前批 英语(繁:語) 理工 522 500 509.2

泉州 提前批 数《繁体:數》学与应用数学理工 512 487 496.3

泉[读:quán]州 提前批 物理学 理工 522 479 491.8

泉州 提前[澳门新葡京qián]批 化学 理工 523 479 488.4

泉州 提前[读:qián]批 生物科学 理工 512 480 487.9

泉州 提前批《读:pī》 地理科学 理工 491 479 482.8

本文链接:http://10.21taiyang.com/Scooters/3019896.html
泉州师范{繁体:範}1998年录取分数线 2010年泉州师范学院提前批各专业录取分数线?转载请注明出处来源