佛山中考录取分数线2020总分?提前批第一层次学校分数为:佛山一中668分、佛山二中618分、佛山三中638分、石门中学679分、南海中学659分、顺德一中665分、李兆基中学653分、三水中学640分、高明一中621分、广东实验中学685分
佛山中考录取分数线2020总分?
提前批第一层次学校分数为:佛山一中668分、佛山二中618分、佛山三中638分、石门中学679分、南海【练:hǎi】中学659分、顺德一中665分、李兆基中学653分、三水中学640分、高明一中621分、广[繁体:廣]东实验中学685分。
佛山南海区的高中录取分数线?
佛山市2010年高中阶段学校招生提前批、第一批第一层次学校录取标准批直播吧次 学《繁体:學》校
代码 学校名称 计[繁体:計]划
人数 执行(练:xíng)
计划 实《繁:實》投
人(rén)数 剩余
计划 录(繁:錄)取标准
提前【拼音:qián】批佛山一中(普通生)
、广东实验中学 9001 佛山市第一中学-普通[拼音:tōng]生 750 747 747 0 第1志愿、总分634分、综合表现评定(拼音:dìng)等级A、考试科目总分634分、语数英三科310分、语文102分(fēn)
9999 广东实验中zhōng 学-普通生 16 16 16 0 第1志愿、总分670分
提前批佛山一中(指标[拼音:biāo]生) 9003 佛山市第一中学-指标生 50 50 42 8
提前批佛山一中(体育特长生) 9201 佛山市第一中学-体育特长生 10 10 10 0 文化科411分,术科65.5分
提前批[读:pī]佛[fú]山一中(择校生) 9002 佛山市第一中学-择校生 250 250 250 0 第1志愿、总分619分、综合表现评定等级A、考试科目总分619分、语数英三科311分
第一批面向全市招生的公办普通{练:tōng}高中(普通生{shēng}),面向全市招生的民办普通高中【读:zhōng】(公费生) 9004 佛山市第二中学-普通生 143 143 143 0 第1志愿、总分607分
9005 佛[繁:彿]山市第三中学-普通生 198 198 198 0 第2志愿、总分616分、综合表现评定等级A、考试科目(练:mù)总分616分、语数英三科302分
9007 佛山市第四中{pinyin:zhōng}学-普通生 110 110 110 0 第1志愿、总分544分、综合(繁体:閤)表现评定等级A、考试科目总【pinyin:zǒng】分544分、语数英三科275分
9008 佛山市荣《繁体:榮》山中学-普通生 110 110 110 0 第2志愿、总分520分
9009 佛山市(shì)禅城实验高级中学-普通生 69 69 69 0 第5志愿、总分505分
9010 佛山市禅城区南庄高级中学-普通生[拼音:shēng] 110 110 110 0 第1志愿、总分503分
9011 佛山市南海区石门中{读:zhōng}学#28校本部#29-普通生 194 194 194 0 第1志愿、总分654分、综合表现评定等级A、考试科目总分654分、语数(shù)英三科330分
9012 佛山市南《读:nán》海区石门中学#28狮山校区#29-普通生 200 200 200 0 第1志愿、总分597分、综合表现评定等级A、考试科目总分597分、语《繁体:語》数英三(拼音:sān)科294分、语文101分
9013 佛山市南海区南海中学#28校本【拼音:běn】部#29-普通生(shēng) 190 190 190 0 第1志愿、总分632分、综合表现评【练:píng】定等级A、考试科目总分632分、语数英三科311分
9014 佛山市南海区世界杯桂城中学-普通生 230 230 230 0 第1志愿、总分608分、综合表现评定等级A、考试(繁体:試)科目总分608分、语数英三科306分
9015 佛山市南海区九江中学-普通生 200 200 200 0 第1志(zhì)愿、总分585分
9016 佛山市南海区南海一中【练:zhōng】-普通生 200 200 200 0 第1志愿、总分587分、综合(繁:閤)表现评定等级《繁:級》A、考试科目总分587分、语数英三科298分
9017 佛《繁体:彿》山市南海区艺术高中-普通生 40 40 40 0 第1志愿、总分564分
9018 佛山市{练:shì}顺德区第一中学-普通生 200 200 200 0 第1志愿、总分640分、综合表[繁体:錶]现评定等级A、考试科目总分640分(读:fēn)、语数英三科321分
9019 佛山(拼音:shān)市顺德区李兆《练:zhào》基中学-普通生 120 120 120 0 第1志愿、总分616分、综合表现评定等级A、考试科目总分616分、语数英三科297分
9020 佛山市顺德区郑裕彤中学-普通生 100 100 100 0 第2志愿、总分605分、综合表现评定等级A、考试科目总分(练:fēn)605分、语数英三科290分(读:fēn)、语文101分
9021 佛山市顺德区华侨(繁体:僑)中学-普通生 100 100 100 0 第3志愿、总分594分
9022 佛山市三水区三水【练:shuǐ】中学-普通生 216 216 216 0 第1志愿、总分608分
9023 佛山市三水区华侨中学-普通生 240 240 240 0 第1志(繁:誌)愿、总分553分、综(繁体:綜)合表现评定[读:dìng]等级A、考试科目总分553分
9024 佛山市三水区实验中学-普(读:pǔ)通生 187 187 187 0 第2志愿、总分568分
9025 佛山市{练:shì}高明区第一中学-普通生 150 150 150 0 第1志愿、总分597分、综合表现评定{dìng}等级《繁体:級》A、考试科目总分597分、语数英三科305分
9026 佛山市高明区纪念中学-普通生 120 120 120 0 第1志[繁体:誌]愿、总分509分、综合《繁体:閤》表现评定等级A、考试科目总分509分、语数英三科246分
9027 佛山市南海区南《读:nán》海中学分校#28民办#29-公费生 100 100 100 0 第1志愿、总分{读:fēn}565分
9029 佛山市南海区执信中学#28民《练:mín》办#29-公费生 40 40 40 0 第1志愿、总分551分
9031 华师[繁:師]附中南海实验高中#28民办#29-公费生 30 30 30 0 第1志愿、总分599分、综合表现评定等级A、考试科目总分599分、语数英三科297分《拼音:fēn》、语文105分
9034 广东实验中学顺德学校(民办(繁体:辦))-公费生 20 20 20 0 第2志愿、总分607分
9036 中大附中三水实验[繁:驗]学校#28民办学校#29-公费生 40 40 40 0 第4志愿、总分491分[fēn]
合计[繁体:計] 4733 4730 4722 8
说明[读:míng]:
1、佛山一中(普通生)招生计划750名,其中录取3名免试生(省三好学生),实际执行计划747名。佛山一中(普通《pinyin:tōng》生)最低录取控制(zhì)分数线634分。
2、佛山一中(指标生)最低录取控制线[繁:線]584分。只有42名考生符合佛山一中(指标生)录取标准,剩余【练:yú】8个名额自动失效,不再补录。
3、佛山一中《读:zhōng》体育特长生最低录取文化控制分数线380分。
4、佛山一中(澳门永利择校生)最低录《繁:錄》取控制分数线619分。
5、第一批第一层次最低录取控制分数线613分。在此控制分数线以上未完成招生计划的学校,按考生(拼音:shēng)志愿先后顺序从高分到低分录取的原则,以5分为一个分数段依次降分投档录取,直到该学校招生计划完[pinyin:wán]成为{pinyin:wèi}止。
佛山市2010年高中【练:zhōng】阶段学校招生第一批第二层次学校录取标准
批pī 次 学校
代码 学校名称(繁体:稱) 执行
人数 执行【拼音:xíng】
计划(繁:劃) 实投
人世界杯数 剩余(繁体:餘)
计划 录取标准{pinyin:zhǔn}
同分比较{练:jiào} 最后志愿 文化科
控制线 术[繁:術]科
控制线(繁体:線)
第一批面向全市招生的艺术特长生(普通生) 9203 佛山(拼音:shān)市禅城实验高级中学(读:xué)-音乐特长生 10 10 10 0 第2志(繁:誌)愿,总分332 2 332 31
9204 佛山市禅城实验高级中学-美术特tè 长生 20 20 17 3 第2志愿,总分338 2 338 113
9205 佛山市南海区九江中学-音乐特长(拼音:zhǎng)生 10 10 10 0 第1志愿,总分480 1 480 54
9206 佛山市南海区九(拼音:jiǔ)江中学-美术特长生 10 10 10 0 第1志愿,总分512 1 512 146
9207 佛山市南海[拼音:hǎi]区艺术高中-音乐特长生 20 20 20 0 第1志愿[繁:願],总分497,综合评价等级A,文化总分497,语数英253 1 487 56
9208 佛山市南海区艺(繁体:藝)术高中-美术特长生 60 60 60 0 第1志愿,总分507 1 507 148
合《繁体:閤》计 130 130 127 3
佛山市2010年高中阶段学[繁体:學]校招生第一批第三层次学校录取标准
批次 学校xiào
代码 学校名称 执行[拼音:xíng]
人数[繁开云体育:數] 执行
计划(拼音:huà) 实投
人数 剩{pinyin:shèng}余
计划 录取(拼音:qǔ)标准
第一批佛山三中双语班 9006 佛山市第三中学-双语班 30 30 30 0 第1志愿、总分565分、综合表现评定等级A、考试科目总分565分、语数(繁体:數)英三{sān}科287分
合计 30 30 30 0
本文链接:http://10.21taiyang.com/Scooters/4800691.html
广东佛山高中寻取分数线 佛山中考录取分数线2020总分{fēn}?转载请注明出处来源