当前位置:Shooter-GamesGames

重庆(繁体:慶)西站到站列车班次

2025-03-26 18:26:30Shooter-GamesGames

所有地方到北京西站的火车时刻表?车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下1482/1483 汉口 包头 空调普快 北京西

所有地方到北京西站的火车时刻表?

车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下

1482/1483 汉口 包头 空调普快(kuài) 北京西 08:25 包头 21:16 - 12:51 92 - 169/175/182 268/281

K256/K25世界杯7 宁波 包头 空调快速 北京(pinyin:jīng)西 09:14 包头 21:54 - 12:40 113 - 195/201/209 302/316

K220/K217 石家庄(zhuāng) 包头(繁体:頭) 空调快速 北京《jīng》西 19:18 包头 07:34 - 12:16 97 - 169/175/181 262/274

K600/K597 广《繁:廣》州 包头 空调快速 北京西 20:19 包头 08:36 - 12:17 105 - 182/188/195 281/294

D574 石家庄 北京西【xī】 动车组 石家庄 06:30 北京西 08:33 - 02:03 86 103 - -

世界杯下注

T576 石家庄 北京西 空调特快 石家庄 07:00 北(练:běi)京西 09:43 - 02:43 42 64 - -

1304 郑州 北京西 空调普快 郑zhèng 州 07:00 北京西 20:02 - 13:02 94 - 174/180/187 279/291

D124 汉口 北京西 动车组 汉口 07:10 北京jīng 西 16:11 - 09:01 373 448 - -

T580 邯郸 北京【读:jīng】西 空调特快 邯郸 07:15 北京西 11:58 - 04:43 65 101 - -

D134 郑州 北京西 动车组 郑州 07:22 北{běi}京西 12:26 - 05:04 213 256 - -

6096 太原(pinyin:yuán) 北京西 普慢 太原 07:32 北京西 22:04 - 14:32 33 - 77/80/83 -

6438 涞源 北京西{拼音:xī} 普慢 涞源 07:49 北京西 13:24 - 05:35 13 - 47/50/52 -

T88 贵阳 北京西 空调特快 贵阳[繁体:陽] 08:00 北京西 11:52 - 27:52 271 - 458/475/490 721/754

T28 拉萨 北京西 空调特快 拉【pinyin:lā】萨 08:30 北京西 07:34 - 47:04 389 - 653/675/699 1033/1079

K616 大同 北京jīng 西 空调快速 大同 08:31 北京西 14:15 - 05:44 46 - 87/91/94 134/139

4448 张家口 北京西 普快 张家[繁:傢]口 08:46 北京西 13:10 - 04:24 17 28 - -

4408 邯郸《繁:鄲》 北京西 普快 邯郸 08:53 北京西 16:02 - 07:09 32 56 69/72/74 -

T6 南宁 北京西 空调特快 南宁 09:10 北běi 京西 12:09 - 26:59 276 - 466/483/499 737/770

K268 怀化 北京(pinyin:jīng)西 空调快速 怀化 09:20 北京西 10:39 - 25:19 215 - 365/377/390 574/600

开云体育

D566 石家庄 北《读:běi》京西 动车组 石家庄 09:26 北京西 11:29 - 02:03 86 103 - -

K472/K473 昆[繁体:崑]明 北京《拼音:jīng》西 空调快速 昆明 09:26 北京西{xī} 09:37 - 48:11 326 - 549/569/588 866/904

K134 井冈山 北京【练:jīng】西 空调快速《拼音:sù》 井{jǐng}冈山 09:56 北京西 06:20 - 20:24 203 - 345/357/369 544/568

T10 重庆 北京西 空调特快 重庆 10:10 北京西(读:xī) 10:54 - 24:44 238 - 401/416/430 631/658

1626 赣州 北京西 普快 赣州 10:21 北{pinyin:běi}京西 08:46 - 22:25 105 - 208/216/225 347/364

D122 汉口 北京西 动车组 汉口 11:05 北《běi》京西 19:27 - 08:22 373 448 - -

K106 深圳 北京西(拼音:xī) 空调快速 深圳 11:11 北京西 15:58 - 28:47 257 - 437/452/467 690/720

T152 西宁 北京西 空调特快 西宁 11:29 北京西(xī) 12:15 - 24:46 238 - 401/416/430 631/658

T8 成都 北京西【pinyin:xī】 空调特快 成都 11:33 北京西 13:03 - 25:30 231 - 391/405/418 615/642

4488 石家庄 北京西 空调普快 石家庄 11:50 北京西《xī》 17:12 - 05:22 43 - 84/88/91 131/136

K262 汉中 北京西 空调快速 汉中 11:58 北京西(拼音:xī) 15:11 - 27:13 180 - 308/319/329 484/506

K118 攀枝花 北京西 空调快(pinyin:kuài)速 攀枝花 12:01 北【pinyin:běi】京西 05:35 - 41:34 302 - 510/527/545 805/841

D570 石家庄 北京西 动车[繁:車]组 石家庄 12:03 北京西 14:06 - 02:03 86 103 - -

D136 郑(繁:鄭)州 北京西 动车组 郑州 12:19 北京西 17:22 - 05:03 213 256 - -

6440 衡水 北【pinyin:běi】京西 空调普慢 衡水 12:29 北京西 16:18 - 03:49 28 - 69/73/76 107/112

2073/2072 济[繁体:濟]宁 北京【pinyin:jīng】西 空调普快 济宁 12:39 北京西(练:xī) 21:20 - 08:41 83 - 153/158/164 241/253

K572 开云体育龙岩 北京西 空调快《拼音:kuài》速 龙岩 12:46 北京西 12:44 - 23:58 242 - 410/423/438 642/671

K614 大同(繁体:衕) 北京西 快速 大同 12:48 北京西 18:42 - 05:54 31 - 65/68/70 100/104

T578 石家庄 北京西 空调特快 石家庄《繁:莊》 13:00 北京西 15:34 - 02:34 42 64 - -

K186 衡阳 北京西 空调快速 衡阳 13:06 北京西(练:xī) 10:46 - 21:40 177 - 301/312/322 473/494

澳门伦敦人

K612 太【拼音:tài】原 北京西 空调快速 太原 13:18 北京西 21:16 - 07:58 73 - 130/133/137 198/205

T147/T146 南昌 北京西 空调特快kuài 南昌 13:20 北[拼音:běi]京西 09:52 - 20:32 226 - 383/395/409 600/627

K604 运城 北京西[读:xī] 空调快速 运城 14:18 北京西 06:39 - 16:21 113 - 196/202/209 304/317

T586 邯郸 北京西 空调特(练:tè)快 邯郸 14:23 北京西 18:41 - 04:18 65 101 - -

T108 深圳 北京西 空调[diào]特快 深圳 14:48 北京西 13:48 - 23:00 257 - 437/452/467 690/720

6458 白涧 北京西 空调普【拼音:pǔ】慢 白涧 15:10 北京西 18:23 - 03:13 14 - 55/59/62 85/90

T98 九龙 北京西 空调特快 九《拼音:jiǔ》龙 15:16 北京西 15:41 - 24:25 266 - 449/465/480 707/738

T45/T44 延yán 安 北京西(xī) 空调特快 延安 15:34 北京西 07:28 - 15:54 191 - 324/335/345 506/529

1454 南昌 北京西 空调普快 南昌 15:54 北京西(拼音:xī) 09:37 - 17:43 133 - 241/250/259 386/403

1116 临河 北京西 普快 临河(读:hé) 16:00 北京西 07:48 - 15:48 67 - 135/140/145 220/231

Z60/Z57 福州《读:zhōu》 北(拼音:běi)京西 空调特快[练:kuài] 福州 16:02 北京西 11:38 - 19:36 253 - 428/443/458 675/705

澳门银河

1164 韩城 北京西 空调普快 韩《繁体:韓》城 16:10 北京西 10:11 - 18:01 100 - 183/189/196 291/304

K178 银川 北京西 空调(读:diào)快速 银川 16:45 北京西 11:30 - 18:45 143 - 245/253/262 382/398

K280 十堰【练:yàn】 北京西 空调快速 十堰 17:13 北京西 12:53 - 19:40 146 - 251/260/268 392/409

T16 广州 北京西 空调特{pinyin:tè}快 广州 17:25 北京西 13:50 - 20:25 253 - 428/443/458 675/705

K158 湛江 北京西(读:xī) 空调快速 湛江 17:26 北京西 06:10 - 36:44 293 - 494/510/528 778/813

澳门永利

D572 石家庄 北京西 动车组 石家庄 17:35 北【pinyin:běi】京西 19:32 - 01:57 86 103 - -

1504/1501 连云港gǎng 东 北京西 空调普快 连云港(拼音:gǎng)东{pinyin:dōng} 17:46 北京西 07:40 - 13:54 103 - 188/195/201 300/314

1090 信阳 北京西 空调普快 信阳 17:54 北【拼音:běi】京西 09:22 - 15:28 100 - 183/189/196 291/304

K184 南阳 北京西 空调快速 南阳 18:00 北(pinyin:běi)京西 10:33 - 16:33 137 - 234/242/249 362/379

Z18 长沙 北京西 空调特快 长沙 18:00 北京西 07:11 - 13:11 - - - 506/529

T98 广州东[dōng] 北京西 空调特快 广州{pinyin:zhōu}东 18:04 北京西 15:41 - 21:37 253 - 428/443/458 675/705

D132 郑州 北京西 动车组 郑(繁:鄭)州 18:06 北京西 22:57 - 04:51 213 256 - -

T皇冠体育232 西安 北京【jīng】西 空调特快 西安 18:10 北京西 06:22 - 12:12 150 - 256/265/274 400/417

1428 安庆 北【拼音:běi】京西 空调普快 安庆 18:10 北京西 11:16 - 17:06 140 - 254/263/272 406/424

2165/2164 长(繁体:長)治北 北京西 普快(拼音:kuài) 长治北 18:22 北京西 08:08 - 13:46 55 - 113/117/122 184/193

K50 宜昌 北京西 空调快速 宜昌 18:26 北京西【读:xī】 14:31 - 20:05 175 - 298/308/319 466/486

1116 包头 北《拼音:běi》京西 普快 包头 18:48 北京西 07:48 - 13:00 55 - 113/117/122 184/193

T42 西安 北京西 空调特快 西安 18:48 北(读:běi)京西 06:28 - 11:40 150 - 256/265/274 400/417

K402 周口 北京西 空调快速 周口【练:kǒu】 19:00 北京西 06:04 - 11:04 116 - 201/207/215 313/326

T56 宝鸡 北京《练:jīng》西 空调特快 宝鸡 19:14 北京西 09:58 - 14:44 170 - 290/300/309 452/472

K22 桂林 北京西 空调快速 桂林 19:20 北京西xī 21:57 - 26:37 242 - 410/423/438 642/671

T76 兰州 北京西 空调特快 兰[繁体:蘭]州 19:22 北京西 15:52 - 20:30 215 - 365/377/390 574/600

T202 三【拼音:sān】亚 北京西 空调特快 三亚 19:28 北京西 06:41 - 35:13 338 - 569/588/609 899/940

Z68 南昌 北京西 空调特[练:tè]快 南昌 19:34 北京西 07:10 - 11:36 175 - 298/308/319 466/486

1390 重庆 北京西 空调普快 重庆 19:55 北京[练:jīng]西 05:42 - 33:47 194 - 347/361/373 561/586

T70 乌鲁木齐【pinyin:qí】 北京西 空调[繁体:調]特快 乌鲁木齐 20:03 北京西 13:38 - 41:35 363 - 609/631/652 964/1006

1488 郑(读:zhèng)州 北京西 空调普快 郑州 20:07 北京西 07:32 - 11:25 94 - 174/180/187 279/291

D528 邯(hán)郸 北京西 动车组 邯郸 20:10 北京西 23:18 - 03:08 137 164 - -

Z澳门新葡京20 西安 北京西 空调特快 西安 20:16 北(读:běi)京西 07:17 - 11:01 - - - 400/417

K270 洛阳 北京西(xī) 空调快速 洛阳 20:20 北京西 05:57 - 09:37 106 - 185/191/197 286/298

Z66 南昌 北京西 空调特快 南nán 昌 20:30 北京西 08:00 - 11:30 - - 298/308/319 466/486

1219/1218 遵义 北běi 京西{xī} 空调普快 遵义(繁体:義) 20:39 北京西 15:00 - 42:21 239 - 426/443/458 689/722

T62 昆明 北京西《读:xī》 空调特快 昆明 20:49 北京西 11:00 - 38:11 320 - 539/558/578 852/890

Z78 汉口 北京西 空调特快 汉口 20:50 北(练:běi)京西 06:47 - 09:57 - - 263/272/281 411/429

1410 芜湖 北京西 空调[繁体:調]普快 芜湖 20:51 北京西 12:07 - 15:16 119 - 215/223/230 343/358

T168 南昌 北京西 空调特快[练:kuài] 南昌 21:00 北京西 13:44 - 16:44 191 - 324/335/345 506/529

Z38 武昌 北京西 空调特快 武《读:wǔ》昌 21:03 北京西 06:59 - 09:56 - - - 411/429

Z12 武昌 北京西 空调特快{练:kuài} 武昌 21:09 北京西 07:05 - 09:56 - - 263/272/281 -

Z4 汉口 北京西 空调【练:diào】特快 汉口 21:12 北京西 06:53 - 09:41 - - 263/272/281 411/429

K610 太原 北京西 空调快速 太原[练:yuán] 21:20 北京西 05:28 - 08:08 73 - 130/133/137 198/205

K90 呼和浩hào 特 北京西 空调快速 呼(hū)和浩特 21:23 北京西 07:20 - 09:57 92 - 159/165/170 244/254

1186 包头《繁体:頭》 北京西 普快 包头 21:30 北京西 09:55 - 12:25 55 - 113/117/122 184/193

1364 成都 北京西 空调普快 成都 21:40 北京jīng 西 05:49 - 32:09 187 - 336/349/362 544/570

K308/K305 厦[繁体:廈]门 北京西(练:xī) 空调快(pinyin:kuài)速 厦门 21:46 北京西 07:00 - 33:14 253 - 428/443/458 675/705

1622 阜阳 北京西 空调普快 阜《拼音:fù》阳 21:55 北京西 08:10 - 10:15 85 - 157/163/169 250/262

T2 长沙 北京西 空调特快 长沙{shā} 22:10 北京西 13:17 - 15:07 191 - 324/335/345 506/529

K皇冠体育180 郑州 北京西 空调快[练:kuài]速 郑州 22:16 北京西 06:16 - 08:00 94 - 164/169/175 252/264

本文链接:http://10.21taiyang.com/Shooter-GamesGames/12583063.html
重庆(繁体:慶)西站到站列车班次转载请注明出处来源