当前位置:Shooter-GamesGames

泉州师范1998年录取分数线 2010年泉州师范学院提前批各专业录取{读:qǔ}分数线?

2025-03-26 23:34:59Shooter-GamesGames

2010年泉州师范学院提前批各专业录取分数线?福建 提前批 思想政治教育文史 531 509 514.5福建 提前批 学前教育 文史 551 509 514.5福建 提前批 特殊教育 文史 527 5

2010年泉州师范学院提前批各专业录取分数线?

福建 提前批 思想政治教育文史 531 509 514.5

福建 提前批【pinyin:pī】 学前教育 文史 551 509 514.5

福建 提前[读:qián]批 特殊教育 文史 527 510 516.4

福建 提{tí}前批 小学教育 文史 542 510 517.2

福建 提前批 汉语[繁体:語]言文学文史 538 512 518.4

福建【读:jiàn】 提前批 对外汉语 文史 542 510 517.5

福建 提前批《pī》 英语 文史 552 518 524.3

福建 提前批 历(繁:歷)史学 文史 537 509 515.4

直播吧

福建(jiàn) 提前批 地理科学 文史 543 517 527.5

泉州 提[pinyin:tí]前批 思想政治教育文史 522 508 512.8

泉州 提前批 学前教(jiào)育 文史 534 509 517.6

澳门银河

泉州 提前批世界杯 小学教(jiào)育 文史 522 508 513.9

泉州 提前批 汉语言文学[繁:學]文史 534 513 520.5

泉州 提前批 英语 文史(练:shǐ) 544 519 527.8

泉州 提前{读:qián}批 历史学 文史 525 509 514.3

泉州 提前批 地理《拼音:lǐ》科学 文史 547 508 521.4

福建 提前{练:qián}批 特殊教育 理工 504 481 487.6

世界杯下注

福建 提前澳门新葡京批 教育技{pinyin:jì}术学理工 502 481 487.2

福建 提前{练:qián}批 小学教育 理工 525 485 492.6

福建【练:jiàn】 提前批 英语 理工 529 504 508.9

福建(pinyin:jiàn) 提前批 数学与应用数学理工 509 486 493.2

娱乐城建 提(tí)前批 物理学 理工 503 481 486.1

福建 提前批 化学 理《读:lǐ》工 530 484 491

福建 提前批 生物科学 理工(拼音:gōng) 504 481 490.1

福建 提前批 地理科学 理工 494 481 485.1

泉州 提前qián 批 教育技术学理工 502 479 485.5

泉州 提前批 小学(繁:學)教育 理工 504 479 486.6

泉州 提前批[练:pī] 英语 理工 522 500 509.2

泉州 提前批 数学与应用数学理《读:lǐ》工 512 487 496.3

泉州 提前批澳门新葡京 物理(读:lǐ)学 理工 522 479 491.8

澳门新葡京

极速赛车/北京赛车州 提前{读:qián}批 化学 理工 523 479 488.4

泉州 提前批 生(pinyin:shēng)物科学 理工 512 480 487.9

泉州{zhōu} 提前批 地理科学 理工 491 479 482.8

澳门新葡京

本文链接:http://10.21taiyang.com/Shooter-GamesGames/3019896.html
泉州师范1998年录取分数线 2010年泉州师范学院提前批各专业录取{读:qǔ}分数线?转载请注明出处来源