当前位置:Shooter-GamesGames

上海市顾村中学最低分数线 上海市宝山区高中分数录取(读:qǔ)线?

2025-02-24 15:59:18Shooter-GamesGames

上海市宝山区高中分数录取线?校号 学校名称 最低分 语数外 数学 语文10201 上大附中 583 412.5 142 13210167 行知中学 588.5 420 145 13110168 吴淞中

上海市宝山区高中分数录取线?

校号 学校名称 最低分 语数外 数学 语文

10201 上大附《拼音:fù》中 583 412.5 142 132

10167 行知中学《繁:學》 588.5 420 145 131

澳门银河

10168 吴淞中{练:zhōng}学 584.5 412.5 143 127

10341 罗店{pinyin:diàn}中学 570 407 142 128

10480 宝山{读:shān}中学 567.5 399.5 136 122

10481 通河中学(试招实验[繁:驗]班 564 399 141 119

皇冠体育10482 行知实验(试【练:shì】招实验班 561.5 407 138 128

10483 淞浦高{练:gāo}中(试招实验班 555 396.5 132 127

10485 顾村中学(繁体:學)(试招实验班 565.5 411 138 128

10486 高境一中(试招实验班{pinyin:bān} 561.5 392.5 126 130

10487 和衷高中(试招实【pinyin:shí】验班 559.5 403.5 137 126

10684 行【读:xíng】中中学(试招实验班 540 379 136 111

10834 同洲模《拼音:mó》范 540

10683 建峰高中[zhōng] 535

10580 宝《繁体:寶》山普通 564 394 141 116

10581 通河普《读:pǔ》通 552.5 392 131 118

10582 行实普通《tōng》 552.5 391.5 132 121

10583 淞【练:sōng】浦普通 545 395 142 126

10585 顾村普通(pinyin:tōng) 558.5 392.5 144 116

10586 高境普通《拼音:tōng》 553 391 134 123

10587 和衷普通 551 398.5 136 130

澳门永利10784 行(读:xíng)中普通 540

70201 上(拼音:shàng)大附中 578 410.5 145 121

70167 行知(zhī)中学 581 414.5 145 130

70168 吴淞中学(繁体:學) 580 413.5 140 129

70341 罗店中(pinyin:zhōng)学 567 403 141 125

70480 宝山中(pinyin:zhōng)学实验班 565 406 139 133

70481 通河中学实shí 验班(择校 563 398.5 138 123

澳门金沙

70482 行知实验实验班(择校(pinyin:xiào) 560.5 397 145 117

70483 淞浦高中实验班(pinyin:bān)(择校 553.5 397 140 127

70485 顾村中《读:zhōng》学实验班(择校 564.5 392.5 140 127

70486 高境一中(zhōng)实验班(择校 560 397 131 126

澳门博彩

70487 和衷实验班(择(繁体:擇)校生) 558.5 399 130 125

70580 宝《繁:寶》山普通(择校生) 563 394 140 122

70581 通河普通(择校生{shēng}) 550.5 390 141 115

澳门金沙

70亚博体育582 行实普通(择校生{pinyin:shēng}) 550.5 392 139 115

70583 淞浦普通(择校{xiào}生) 543 390 133 121

70585 顾村普通(择[繁体:擇]校生) 556.5 397.5 133 127

70587 和衷中(读:zhōng)学(择校生) 550.5 388.5 134 119

70586 高{gāo}境普通(择校生) 551 385.5 139 111

10306 五(读:wǔ)爱中学 567 406 138 131

10318 曹杨[繁:楊]中学 579.5 411.5 141 133

10438 甘泉(quán)中学 571.5 408.5 138 130

10630 震旦中学{练:xué} 535

10世界杯648 田家炳中学(繁:學) 550

10643 扬(繁:揚)波中学 545 380 130 119

10652 新江(jiāng)湾 545 380 133 115

10654 汇民高【gāo】中 542

10657 上外第一实(繁:實)验学校 565

10698 牧羊人[pinyin:rén]学校 535

10702 丰[拼音:fēng]华高中 536

10715 上外[练:wài]西校 550

10719 上师大《拼音:dà》附属第二外国语 531 378.5 134 120

娱乐城10718 工商(shāng)附中 537 388.5 134 120

10721 尚德《拼音:dé》实验 545

10726 中华高[读:gāo]中 524.5 377 134 116

本文链接:http://10.21taiyang.com/Shooter-GamesGames/3684953.html
上海市顾村中学最低分数线 上海市宝山区高中分数录取(读:qǔ)线?转载请注明出处来源